品牌 | LOOBO/路博環保 |
---|
主要技術性能:
在線式環境參數檢測儀,路博生產環境噪聲檢測儀AWA6218J型
★噪聲監測終端:
青島路博公司:生產產品(路博自主研發生產):煙氣分析儀,各類有毒有害氣體檢測儀,氣象液相色譜儀,聲級計,各類環境類環保類檢測儀。
路博授權代理品牌儀器:菲索總代、德圖、、華瑞、離子、英思科、梅思安、理研、新宇宙、BW等,
更多詳情產品負責人:單興東:、、3554693400(可加)
噪聲監測終端 | |
精度標準 | IEC 61672:2013,GB/T 3785-2010 1級,GB/T 3241-2010 1級,《JJG 188-2002聲級計》1級,《JJG 778-2005 噪聲統計分析儀》1級,《JJG 449-2014 倍頻程和1/3倍頻程濾波器》1級,《JJG 1095-2014 環境噪聲自動監測儀》1級 |
傳聲器 | AWA14801A-(B/F)型戶外傳聲器單元1級,防風,防雨,防鳥停 |
頻率范圍 | 10Hz ~20kHz |
測量范圍 | 30dB(A)~130dB(A)(AWA14801A-B)或30dB(A)~140dB(A)(AWA14801A-F) |
本機噪聲 | 23dB(A) 28dB(C) 33dB(Z) |
分辨率 | 0.1dB |
計權方式 | 頻率:A、C、Z;時間:F、S、I ;并行計權 |
統計分析測量 | Leq、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Lmax、Lmin、Ln、Ld、Ldn、采樣率 |
頻譜分析 | 實時1/3oct分析(可選),10Hz~20kHz;實時1/1oct分析(可選),16Hz~16kHz |
動態范圍 | >105dB(A),無需切換量程 |
數據存儲 | 可存儲90天以上的原始測量數據(不錄音) |
錄音 | WAV格式 |
數據傳輸 | 可通過RS-232串口或RJ45網口傳輸數據 |
供電電源 | 220V±20V交流市電,功率<5W,內置蓄電池,停電后可保證儀器正常工作24小時,也可采用太陽能供電 |
工作環境 | 溫度:-25℃~+55℃;相對濕度:0 ~95%(不凝結);大氣壓:65kPa ~108kPa |
外觀形狀 | 符合IP55標準,不銹鋼外殼,懸掛式機箱500mm×320mm×180mm,落地式機箱700mm×430mm×250mm |
重量 | 整個前端重22kg ,其中電源部分重10kg(內部有12V-12Ah的蓄電池) |
數據采集控制單元 | |
CPU | 全志A20雙核處理器(1.5GHz) |
測量(保存) 數據類型 | ●瞬時值:LZFp、LZSp、LZIp、LCFp、LCSp、LCIp、LAFp、LASp、LAIp、Zpeak、Cpeak、Apeak ●統計值:自定義時間長度(1分到1小時以內)統計分析、小時統計(整點)、天統計 ●1/3oct值:10Hz ~20kHz之間的各個1/3oct中心頻率點 ●氣象數據(帶氣象模塊)、車流量數據(帶車流量模塊) ●事件:電校準、加熱、噪聲超標、儀器啟動、儀器關機、停電、機箱門被打開、存儲器出錯、電池電壓不足等 ●錄音:WAV格式的文件 |
存儲容量 | 4G CF卡(可根據用戶要求擴展容量) |
自動上傳數據 | 瞬時值、事件和錄音;所有保存的各種數據可以通過中心服務器軟件讀取 |
顯示 | 彩屏,240×320LCD |
輸出接口 | RJ45網口:可通過有線或無線路由器與中心服務器相連,也可以直接通過局域網相連。RS-232串口:可通過無線模塊(3G、GPRS或CDMA)與中心服務器相連,也可以直接用串口線相連 |
擴展模塊 (選配) | 氣象模塊、GPS定位模塊、顯示屏(接口都為RS-232,接口協議需要二次開發)和車流量模塊 |
供電電源 | 直流6V~35V 1A電源(在該電壓范圍內讀數變化不超過±0.1dB) |
★ 氣象監測
在線式環境參數檢測儀,路博生產環境噪聲檢測儀AWA6218J型
氣象監測系統是采用六合一氣象傳感器,能夠對風速、風向、溫度、相對濕度、大氣壓力、降雨等6種氣象要素進行實時監測
★車流量監測
平面陣列數字雷達車輛檢測器,安裝于路邊立桿上,用于檢測垂直于道路車行方向的斷面上各車道的車流量、平均車速、車型、占有率以及車頭時距等交通信息參數。
★視頻監視
采用高清網絡攝像頭對現場進行圖像采集,通過網絡將圖像實時傳輸到中心控制機房。攝像頭可以360度旋轉,可以對周邊環境進行多方位的監視。
★室外顯示屏
顯示屏可以發布市政信息、當前氣象指標和噪聲結果,以及其他信息,可以起到一個很好的宣傳平臺。常用的室外顯示屏分全彩和雙色。
★主控計算機
★傳輸線路:有線傳輸(ADSL、光纖)、無線傳輸(GPRS、CDMA、3G)